20–21.09.2024, г. Чебаркуль, МАУ «Физкультура и Спорт»
№ п/ж | Фамилия И.О. | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
---|---|---|---|---|---|
1 | ПРИДВОРОВ Вадим (Троицкое отд. ФРБ, г. Троицк, ЧЕЛ, Свиридов А.С.) 1 | Придворов | |||
— | 9 | Придворов | |||
5 | ПОЛОСУЕВ Демид (ВСЦ "Барс", г. Челябинск, ЧЕЛ, Кених Д.А.) 2 | Полосуев | 3:2 2:00 | ||
— | 13 | Придворов | |||
3 | СИДОРОВ Иван (ШЕ "Империя", г. Челябинск, ЧЕЛ, Османов Н.Б.) 3 | Сидоров | 4:1 2:00 | ||
— | 10 | Сидоров | |||
7 | ГОРЧАКОВ Артем (СДЦ "Баюр", г. Челябинск, ЧЕЛ, Бакланов С.А.) 4 | Горчаков | 5:0 ЯП 2:00 | ||
— | 15 | Придворов | |||
2 | МАТЮКОВ Дмитрий (Троицкое отд. ФРБ, г. Троицк, ЧЕЛ, Свиридов А.С.) 5 | Тагоев | 4:1 2:00 | ||
10 | ТАГОЕВ Саид (КЕ "Муса", с. Уральск, БАШ, Талипов А.Р.) | 5:0 ЯП 2:00 11 | Тагоев | ||
6 | ВАСИЛЬЕВ Егор (ШЕ "Империя", г. Челябинск, ЧЕЛ, Османов Н.Б.) 6 | Васильев | 5:0 ЯП 2:00 | ||
— | 14 | Бакчаков | |||
4 | БАКЧАКОВ Арслан (Троицкое отд. ФРБ, г. Троицк, ЧЕЛ, Свиридов А.С.) 7 | Бакчаков | 4:1 2:00 | ||
12 | ГРОШЕВ Артем (СШ №4, г. Златоуст, ЧЕЛ, Гарницкий А.В.) | 5:0 ЯП 2:00 12 | Бакчаков | ||
8 | ГУМАРОВ Тимур (ВСЦ "Барс", г. Челябинск, ЧЕЛ, Кених Д.А.) 8 | Гумаров | 4:1 2:00 | ||
— |
Места 3-4 | |||
---|---|---|---|
1 | Полосуев | ||
Полосуев | 3 | Сидоров | |
Сидоров | 4:1 2:00 | ||
Грошев | 5 | Сидоров | |
2 | Гумаров | 3:2 2:00 | |
Гумаров | 5:0 н/я 0:00 4 | Тагоев | |
Тагоев | 4:1 2:00 |