20–21.09.2024, г. Чебаркуль, МАУ «Физкультура и Спорт»
№ п/ж | Фамилия И.О. | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 1 | Мухамадеев | |||
9 | ![]() | 5:0 ЯП 2:00 9 | Зайцев | ||
5 | ![]() 2 | Зайцев | 5:0 ЯП 2:00 | ||
13 | ![]() | 5:0 ЯП 2:00 | 13 | Фаттахов | |
3 | ![]() 3 | Обухов | 4:1 2:00 | ||
11 | ![]() | 5:0 ЯП 2:00 10 | Фаттахов | ||
7 | ![]() 4 | Фаттахов | 4:1 2:00 | ||
— | 15 | Лозовой | |||
2 | ![]() 5 | Черепанов | 5:0 СнВр 0:00 | ||
10 | ![]() | 4:1 2:00 11 | Лозовой | ||
6 | ![]() 6 | Лозовой | 5:0 НПБ 2:00 | ||
14 | ![]() | 5:0 НПБ 2:00 | 14 | Лозовой | |
4 | ![]() 7 | Храмцов | 4:1 2:00 | ||
12 | ![]() | 4:1 2:00 12 | Храмцов | ||
8 | ![]() 8 | Русаков | 5:0 ЯП 2:00 | ||
— |
Места 3-4 | |||
---|---|---|---|
1 | Обухов | ||
Обухов | 3 | Зайцев | |
Зайцев | 4:1 2:00 | ||
Белецкий | 5 | Зайцев | |
2 | Белецкий | 4:1 2:00 | |
Черепанов | 4:1 2:00 4 | Белецкий | |
Храмцов | 4:1 2:00 |