20–21.09.2024, г. Чебаркуль, МАУ «Физкультура и Спорт»
№ п/ж | Фамилия И.О. | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
---|---|---|---|---|---|
1 | КОСИНЦЕВ Егор (СШОР №2, г. Миасс, ЧЕЛ, Круглов С.В.) 1 | Мухамадеев | |||
9 | МУХАМАДЕЕВ Арсен (КЕ "Муса", с. Уральск, БАШ, Талипов А.Р.) | 5:0 ЯП 2:00 9 | Зайцев | ||
5 | УСМАНОВ Марсель (СДЦ "Баюр", г. Челябинск, ЧЕЛ, Бакланов С.А.) 2 | Зайцев | 5:0 ЯП 2:00 | ||
13 | ЗАЙЦЕВ Михаил (СШ №4, г. Златоуст, ЧЕЛ, Гарницкий А.В.) | 5:0 ЯП 2:00 | 13 | Фаттахов | |
3 | ОБУХОВ Егор (ВСЦ "Барс", г. Челябинск, ЧЕЛ, Кених Д.А.) 3 | Обухов | 4:1 2:00 | ||
11 | ИВАШКЕВИЧ Даниил (СК "Боец" Копейск, г. Копейск, ЧЕЛ, Деев А.А.) | 5:0 ЯП 2:00 10 | Фаттахов | ||
7 | ФАТТАХОВ Артур (СВПК "Гепард", г. Кыштым, ЧЕЛ, Ахматвалеев И.С.) 4 | Фаттахов | 4:1 2:00 | ||
— | 15 | Лозовой | |||
2 | ЧЕРЕПАНОВ Матвей (СШОР №2, г. Миасс, ЧЕЛ, Акопян А.С.) 5 | Черепанов | 5:0 СнВр 0:00 | ||
10 | ТЕН Руслан (ШЕ "Империя", г. Челябинск, ЧЕЛ, Османов Н.Б.) | 4:1 2:00 11 | Лозовой | ||
6 | ЛОЗОВОЙ Арсений (СК "Джедай", г. Челябинск, ЧЕЛ, Деев А.А.) 6 | Лозовой | 5:0 НПБ 2:00 | ||
14 | БЕЛЕЦКИЙ Макар (СДЦ "Баюр", г. Челябинск, ЧЕЛ, Бакланов С.А.) | 5:0 НПБ 2:00 | 14 | Лозовой | |
4 | ХРАМЦОВ Захар (ВСЦ "Барс", г. Челябинск, ЧЕЛ, Кених Д.А.) 7 | Храмцов | 4:1 2:00 | ||
12 | АМИРЗЯНОВ Ренат (СШ "Лидер", г. Красноуфимск, СВЕ, Черников А.В.) | 4:1 2:00 12 | Храмцов | ||
8 | РУСАКОВ Кирилл (СШ №4, г. Златоуст, ЧЕЛ, Гарницкий А.В.) 8 | Русаков | 5:0 ЯП 2:00 | ||
— |
Места 3-4 | |||
---|---|---|---|
1 | Обухов | ||
Обухов | 3 | Зайцев | |
Зайцев | 4:1 2:00 | ||
Белецкий | 5 | Зайцев | |
2 | Белецкий | 4:1 2:00 | |
Черепанов | 4:1 2:00 4 | Белецкий | |
Храмцов | 4:1 2:00 |