20–21.09.2024, г. Чебаркуль, МАУ «Физкультура и Спорт»
№ п/ж | Фамилия И.О. | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
---|---|---|---|---|
1 | ШИЛКОВ Григорий (ЛО "Разведчик", г. Копейск, ЧЕЛ, Вербицкий А.В.) 1 | Красильников | ||
5 | КРАСИЛЬНИКОВ Тимофей (СШ №4, г. Златоуст, ЧЕЛ, Гарницкий А.В.) | 5:0 ЯП 2:00 5 | Сухоруков | |
3 | ГЛУХИХ Данил (ФРБ Курганской обл., г. Курган, КУРГ, Ляпина В.А.) 2 | Сухоруков | 4:1 2:00 | |
7 | СУХОРУКОВ Матвей (ВСЦ "Барс", г. Челябинск, ЧЕЛ, Кених Д.А.) | 5:0 ЯП 2:00 | 7 | Сухоруков |
2 | ЗЕЛИНСКИЙ Артем (ЛО "Разведчик", г. Копейск, ЧЕЛ, Вербицкий А.В.) 3 | Зелинский | 5:0 ЯП 2:00 | |
6 | ВАСИЛЬЕВ Ярослав (ШЕ "Империя", г. Челябинск, ЧЕЛ, Османов Н.Б.) | 5:0 ЯП 2:00 6 | Малышев | |
4 | МАЛЫШЕВ Глеб (СШОР №2, г. Миасс, ЧЕЛ, Круглов С.В.) 4 | Малышев | 4:1 2:00 | |
— |
Места 3-4 | ||
---|---|---|
Глухих 1 | Красильников | |
Красильников | 4:1 2:00 3 | Красильников |
2 | Зелинский | 5:0 НПБ 2:00 |
Зелинский |