20–21.09.2024, г. Чебаркуль, МАУ «Физкультура и Спорт»
№ п/ж | Фамилия И.О. | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
---|---|---|---|---|---|
1 | МАДАНОВ Кирилл (ФРБ Курганской обл., г. Курган, КУРГ, II юн., Ефремов Е.В.) 1 | Маданов | |||
9 | ЗУДИНОВ Макар (СШ №4, г. Златоуст, ЧЕЛ, Гарницкий А.В.) | 4:1 3:00 9 | Маданов | ||
5 | ГАЛИАКБЕРОВ Адель (СК "Сапсан", г. Учалы, БАШ, Гильмитдинов Р.Р.) 2 | Галиакберов | 4:1 3:00 | ||
— | 13 | Маданов | |||
3 | ШУЛЬГА Артем (ФРБ Курганской обл., г. Курган, КУРГ, II юн., Ефремов Е.В.) 3 | Шульга | 4:1 3:00 | ||
— | 10 | Шульга | |||
7 | ЛАЛЬ Артём (Троицкое отд. ФРБ, г. Троицк, ЧЕЛ, I юн., Свиридов А.С.) 4 | Лаль | 3:2 3:00 | ||
— | 15 | Сухих | |||
2 | ЧЕШУИН Тимофей (ФРБ Курганской обл., г. Курган, КУРГ, Журавлев И.Е.) 5 | Сухих | 4:1 3:00 | ||
10 | СУХИХ Всеволод (КСШОР, п. Пышма, СВЕ, Ямов И.В.) | 4:1 3:00 11 | Сухих | ||
6 | ТАНЦУРА Евгений (Троицкое отд. ФРБ, г. Троицк, ЧЕЛ, I юн., Свиридов А.С.) 6 | Танцура | 4:1 3:00 | ||
— | 14 | Сухих | |||
4 | КУЧИН Эдуард (ФРБ Курганской обл., г. Курган, КУРГ, I юн., Ефремов Е.В.) 7 | Кучин | 5:0 ЯП 3:00 | ||
12 | ЛОПАТИН Данил (СВПК "Гепард", г. Кыштым, ЧЕЛ, Ахматвалеев И.С.) | 4:1 3:00 12 | Кучин | ||
8 | ЗИНОВЬЕВ Леонид (ШРРБ "Застава", г. Челябинск, ЧЕЛ, Федосеев Н.А.) 8 | Зиновьев | 5:0 ЯП 3:00 | ||
— |
Места 3-4 | |||
---|---|---|---|
Зудинов | |||
1 | Зудинов | ||
Галиакберов | 4:1 3:00 3 | Зудинов | |
Шульга | 4:1 3:00 | ||
Чешуин | 5 | Зудинов | |
2 | Танцура | 4:1 3:00 | |
Танцура | 5:0 СнВр 0:00 4 | Танцура | |
Кучин | 4:1 3:00 |