20–21.09.2024, г. Чебаркуль, МАУ «Физкультура и Спорт»
№ п/ж | Фамилия И.О. | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
---|---|---|---|---|---|
1 | КРУГЛОВ Всеволод (СШОР №2, г. Миасс, ЧЕЛ, Круглов С.В.) 1 | Круглов | |||
9 | ПОЛУЭСОВ Денис (Чебаркульское отд. ФРБ, г. Чебаркуль, ЧЕЛ, Каюмов Р.М.) | 5:0 Уд 3:00 9 | Ломаев | ||
5 | НОВОЖИЛОВ Никита (СК "Боец" Копейск, г. Копейск, ЧЕЛ, Деев А.А.) 2 | Ломаев | 5:0 ЯП 3:00 | ||
13 | ЛОМАЕВ Илья (СШ "Лидер", г. Красноуфимск, СВЕ, Черников А.В.) | 5:0 ЯП 3:00 | 13 | Ломаев | |
3 | ЛОСЕВ Леонид (СК "Урал", г. Магнитогорск, ЧЕЛ, Мирошин А.И.) 3 | Давлетшин | 4:1 3:00 | ||
11 | ДАВЛЕТШИН Денис (СШ №4, г. Златоуст, ЧЕЛ, Гарницкий А.В.) | 5:0 ЯП 3:00 10 | Калошин | ||
7 | БАННИКОВ Максим (СДЦ "Баюр", г. Челябинск, ЧЕЛ, III юн., Бакланов С.А.) 4 | Калошин | 4:1 3:00 | ||
15 | КАЛОШИН Тимофей (Троицкое отд. ФРБ, г. Троицк, ЧЕЛ, III, Свиридов А.С.) | 4:1 3:00 | 15 | Сафаев | |
2 | РУДЕНКО Николай (СШОР №2, г. Миасс, ЧЕЛ, Акопян А.С.) 5 | Руденко | 4:1 3:00 | ||
10 | ПАРХАЕВ Павел (СШОР "Динамо", г. Челябинск, ЧЕЛ, Рахманов С.С.) | 4:1 3:00 11 | Сафаев | ||
6 | САФАЕВ Матвей (ШЕ "Империя", г. Челябинск, ЧЕЛ, Османов Н.Б.) 6 | Сафаев | 3:2 3:00 | ||
14 | КАДАЧИГОВ Денис (ФРБ Курганской обл., г. Курган, КУРГ, Ефремов Е.В.) | 5:0 ЯП 3:00 | 14 | Сафаев | |
4 | ГАЛЯМИН Анатолий (СШОР №2, г. Миасс, ЧЕЛ, Акопян А.С.) 7 | Галямин | 5:0 НПБ 3:00 | ||
12 | КОРОБКИН Кирилл (СК "Сапсан", г. Учалы, БАШ, Гильмитдинов Р.Р.) | 4:1 3:00 12 | Жданов | ||
8 | ЖДАНОВ Ярослав (Талицкая СШ, г. Талица, СВЕ, III юн., Ямова М.В.) 8 | Жданов | 4:1 3:00 | ||
— |
Места 3-4 | |||
---|---|---|---|
Новожилов | |||
1 | Круглов | ||
Круглов | 5:0 н/я 0:00 3 | Калошин | |
Калошин | 3:2 3:00 | ||
Кадачигов | 5 | Руденко | |
2 | Руденко | 3:2 3:00 | |
Руденко | 5:0 ЯП 3:00 4 | Руденко | |
Жданов | 5:0 НПБ 3:00 |