20–21.09.2024, г. Чебаркуль, МАУ «Физкультура и Спорт»
№ п/ж | Фамилия И.О. | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
---|---|---|---|---|---|
1 | РОДИОНОВ Максим (ФРБ Курганской обл., г. Курган, КУРГ, Промин Г.Г.) 1 | Родионов | |||
9 | КАТЮШКИН Егор (СВПК "Гепард", г. Кыштым, ЧЕЛ, Ахматвалеев И.С.) | 4:1 3:00 9 | Родионов | ||
5 | ДЕНИСОВ Александр (СШОР №2, г. Миасс, ЧЕЛ, Круглов С.В.) 2 | Денисов | 5:0 НПБ 3:00 | ||
— | 13 | Родионов | |||
3 | ГАНИЕВ Данил (ШРРБ "Застава", г. Челябинск, ЧЕЛ, Федосеев Н.А.) 3 | Ганиев | 4:1 3:00 | ||
11 | БЛАГОДЫРЬ Александр (Троицкое отд. ФРБ, г. Троицк, ЧЕЛ, Свиридов А.С.) | 5:0 ЯП 3:00 10 | Ганиев | ||
7 | НЕСТЕРОВ Арсений (СШОР "Динамо", г. Челябинск, ЧЕЛ, Рахманов С.С.) 4 | Нестеров | 5:0 Бп 3:00 | ||
— | 15 | Куликов | |||
2 | БАЛУКОВ Егор (ФРБ Курганской обл., г. Курган, КУРГ, II юн., Ефремов Е.В.) 5 | Балуков | 4:1 3:00 | ||
— | 11 | Юнусов | |||
6 | ЮНУСОВ Максим (СК "Оса", г. Челябинск, ЧЕЛ, Шарыгина О.В.) 6 | Юнусов | 5:0 НПБ 3:00 | ||
— | 14 | Куликов | |||
4 | КУЛИКОВ Вячеслав (ШРРБ "Застава", г. Челябинск, ЧЕЛ, I юн., Федосеев Н.А.) 7 | Куликов | 4:1 3:00 | ||
12 | ДУБЫНИН Макар (ШЕ "Империя", г. Челябинск, ЧЕЛ, Османов Н.Б.) | 5:0 Бп 3:00 12 | Куликов | ||
8 | КУДРИН Владислав (СК "Урал", г. Магнитогорск, ЧЕЛ, Мирошин А.И.) 8 | Кудрин | 4:1 3:00 | ||
— |
Места 3-4 | |||
---|---|---|---|
Катюшкин | |||
1 | Катюшкин | ||
Денисов | 5:0 НПБ 3:00 3 | Ганиев | |
Ганиев | 4:1 3:00 | ||
Дубынин | 5 | Кудрин | |
2 | Кудрин | 5:0 НПБ 3:00 | |
Кудрин | 5:0 СнВр 0:00 4 | Кудрин | |
Юнусов | 5:0 НПБ 3:00 |