20–21.09.2024, г. Чебаркуль, МАУ «Физкультура и Спорт»
№ п/ж | Фамилия И.О. | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
---|---|---|---|---|---|
1 | МАЗЕЙКИН Денис (ФРБ Курганской обл., г. Курган, КУРГ, III, Коркин А.Н.) 1 | Мазейкин | |||
— | 9 | Мазейкин | |||
5 | ИСХАКОВ Ильмир (СК "Сапсан", г. Учалы, БАШ, Гильмитдинов Р.Р.) 2 | Исхаков | 4:1 3:00 | ||
— | 13 | Тюриков | |||
3 | ВОРОПАЕВ Дмитрий (ЦБИ "Октагон", г. Челябинск, ЧЕЛ, Костоусова Е.А.) 3 | Куров | 4:1 3:00 | ||
11 | КУРОВ Арсений (СШ №4, г. Златоуст, ЧЕЛ, I юн., Гарницкий А.В.) | 4:1 3:00 10 | Тюриков | ||
7 | ТЮРИКОВ Юрий (СШ "Лидер", г. Красноуфимск, СВЕ, Черников А.В.) 4 | Тюриков | 4:1 3:00 | ||
— | 15 | Нагаев | |||
2 | ГОРОХОВ Роман (ФРБ Курганской обл., г. Курган, КУРГ, Ефремов Е.В.) 5 | Горохов | 4:1 3:00 | ||
— | 11 | Аграшев | |||
6 | АГРАШЕВ Михаил (СШОР "Динамо", г. Челябинск, ЧЕЛ, Яковлев Е.А.) 6 | Аграшев | 5:0 НПБ 3:00 | ||
— | 14 | Нагаев | |||
4 | НАГАЕВ Алексей (ЦБИ "Октагон", г. Челябинск, ЧЕЛ, Коновалов А.К.) 7 | Нагаев | 5:0 Бп 3:00 | ||
— | 12 | Нагаев | |||
8 | КУЛАКОВ Николай (Чебаркульское отд. ФРБ, г. Чебаркуль, ЧЕЛ, II юн., Каюмов Р.М.) 8 | Кулаков | 5:0 ЯП 3:00 | ||
— |
Места 3-4 | |||
---|---|---|---|
1 | Куров | ||
Куров | 3 | Куров | |
Мазейкин | 4:1 3:00 | ||
5 | Куров | ||
2 | Кулаков | 5:0 Бп 3:00 | |
Кулаков | 4 | Кулаков | |
Аграшев | 4:1 3:00 |