20–21.09.2024, г. Чебаркуль, МАУ «Физкультура и Спорт»
№ п/ж | Фамилия И.О. | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЖДАНОВ Марк (КСШОР, п. Пышма, СВЕ, III, Ямов И.В.) 1 | Жданов | |||
9 | БЕЛИМОВ Платон (ЦБИ "Октагон", г. Челябинск, ЧЕЛ, Костоусова Е.А.) | 5:0 Бп 3:00 9 | Ветлугин | ||
5 | КОЛЧИН Ярослав (ЛО "Разведчик", г. Копейск, ЧЕЛ, Вербицкий А.В.) 2 | Ветлугин | 4:1 3:00 | ||
13 | ВЕТЛУГИН Александр (СК "Урал", г. Магнитогорск, ЧЕЛ, I, Мирошин А.И.) | 4:1 3:00 | 13 | Ветлугин | |
3 | РУДЕНКОВ Богдан (ФРБ Курганской обл., г. Курган, КУРГ, Ефремов Е.В.) 3 | Деев | 4:1 3:00 | ||
11 | ДЕЕВ Иван (СК "Джедай", г. Челябинск, ЧЕЛ, Деев А.А.) | 4:1 3:00 10 | Деев | ||
7 | ПОПАДЕНКО Никита (БК "Колизей", г. Миасс, ЧЕЛ, Копысов А.М.) 4 | Попаденко | 4:1 3:00 | ||
— | 15 | Шихалев | |||
2 | ШИХАЛЕВ Тимофей (КСШОР, п. Пышма, СВЕ, I юн., Ямов И.В.) 5 | Шихалев | 4:1 3:00 | ||
10 | ЧЕРНОВ Владимир (Троицкое отд. ФРБ, г. Троицк, ЧЕЛ, Свиридов А.С.) | 4:1 3:00 11 | Шихалев | ||
6 | НУРДАВЛЕТОВ Александр (ШЕ "Империя", г. Челябинск, ЧЕЛ, Османов Н.Б.) 6 | Нурдавлетов | 5:0 ЯП 3:00 | ||
— | 14 | Шихалев | |||
4 | НОВИКОВ Роман (ФРБ Курганской обл., г. Курган, КУРГ, Промин Г.Г.) 7 | Гонибесов | 5:0 ЯП 3:00 | ||
12 | ГОНИБЕСОВ Савелий (СК "Боец", г. Миасс, ЧЕЛ, Халбаев Р.Д.) | 4:1 3:00 12 | Шанитов | ||
8 | ШАНИТОВ Марат (СШОР "Динамо", г. Челябинск, ЧЕЛ, I юн., Яковлев Е.А., Рахманов С.С.) 8 | Шанитов | 4:1 3:00 | ||
— |
Места 3-4 | |||
---|---|---|---|
Колчин | |||
1 | Колчин | ||
Жданов | 5:0 СнВр 0:00 3 | Деев | |
Деев | 4:1 3:00 | ||
Чернов | 5 | Деев | |
2 | Чернов | 5:0 Бп 3:00 | |
Нурдавлетов | 5:0 НПБ 3:00 4 | Чернов | |
Шанитов | 3:2 3:00 |