20–21.09.2024, г. Чебаркуль, МАУ «Физкультура и Спорт»
№ п/ж | Фамилия И.О. | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 1 | Жданов | |||
9 | ![]() | 5:0 Бп 3:00 9 | Ветлугин | ||
5 | ![]() 2 | Ветлугин | 4:1 3:00 | ||
13 | ![]() | 4:1 3:00 | 13 | Ветлугин | |
3 | ![]() 3 | Деев | 4:1 3:00 | ||
11 | ![]() | 4:1 3:00 10 | Деев | ||
7 | ![]() 4 | Попаденко | 4:1 3:00 | ||
— | 15 | Шихалев | |||
2 | ![]() 5 | Шихалев | 4:1 3:00 | ||
10 | ![]() | 4:1 3:00 11 | Шихалев | ||
6 | ![]() 6 | Нурдавлетов | 5:0 ЯП 3:00 | ||
— | 14 | Шихалев | |||
4 | ![]() 7 | Гонибесов | 5:0 ЯП 3:00 | ||
12 | ![]() | 4:1 3:00 12 | Шанитов | ||
8 | ![]() 8 | Шанитов | 4:1 3:00 | ||
— |
Места 3-4 | |||
---|---|---|---|
Колчин | |||
1 | Колчин | ||
Жданов | 5:0 СнВр 0:00 3 | Деев | |
Деев | 4:1 3:00 | ||
Чернов | 5 | Деев | |
2 | Чернов | 5:0 Бп 3:00 | |
Нурдавлетов | 5:0 НПБ 3:00 4 | Чернов | |
Шанитов | 3:2 3:00 |