20–21.09.2024, г. Чебаркуль, МАУ «Физкультура и Спорт»
№ п/ж | Фамилия И.О. | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 1 | Таипов | |||
9 | ![]() | 4:1 2:00 9 | Таипов | ||
5 | ![]() 2 | Худяков | 4:1 2:00 | ||
13 | ![]() | 4:1 2:00 | 13 | Королев | |
3 | ![]() 3 | Королев | 5:0 НПБ 2:00 | ||
11 | ![]() | 5:0 СнВр 0:00 10 | Королев | ||
7 | ![]() 4 | Кунакбаев | 5:0 ЯП 2:00 | ||
— | 15 | Королев | |||
2 | ![]() 5 | Супрун | 4:1 2:00 | ||
10 | ![]() | 4:1 2:00 11 | Устименко | ||
6 | ![]() 6 | Устименко | 4:1 2:00 | ||
14 | ![]() | 4:1 2:00 | 14 | Ваганов | |
4 | ![]() 7 | Звонов | 4:1 2:00 | ||
12 | ![]() | 5:0 ЯП 2:00 12 | Ваганов | ||
8 | ![]() 8 | Ваганов | 3:2 2:00 | ||
— |
Места 3-4 | |||
---|---|---|---|
Гайфуллин | |||
1 | Кунакбаев | ||
Кунакбаев | 5:0 СнВр 0:00 3 | Кунакбаев | |
Таипов | 4:1 2:00 | ||
5 | Кунакбаев | ||
2 | Звонов | 4:1 2:00 | |
Звонов | 4 | Звонов | |
Устименко | 4:1 2:00 |