20–21.09.2024, г. Чебаркуль, МАУ «Физкультура и Спорт»
№ п/ж | Фамилия И.О. | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 1 | Кирсанова | ||
— | 5 | Сухих | ||
3 | ![]() 2 | Сухих | 5:0 Бп 3:00 | |
— | 7 | Сухих | ||
2 | ![]() 3 | Михалченкова | 4:1 3:00 | |
6 | ![]() | 4:1 3:00 6 | Михалченкова | |
4 | ![]() 4 | Козлова | 3:2 3:00 | |
— |
Места 3-4 | ||
---|---|---|
1 | Кирсанова | |
Кирсанова | 3 | Тонкова |
Тонкова 2 | Тонкова | 5:0 Бп 3:00 |
Козлова | 4:1 3:00 |