06–08.12.2024, г. Челябинск, ДС «Динамо»
| № п/ж | Фамилия И.О. | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РУСАКОВ Кирилл (Челябинская область, Гарницкий А.В.) 1 | Русаков | |||
| — | 9 | Гордеев | |||
| 5 | ГОРДЕЕВ Давид (Челябинская область, Акопян А.С.) 2 | Гордеев | 4:1 2:00 | ||
| — | 13 | Гордеев | |||
| 3 | ПАУТОВ Артемий (Челябинская область, Гарницкий А.В.) 3 | Паутов | 4:1 2:00 | ||
| — | 10 | Паутов | |||
| 7 | АГЕЕВ Александр (Челябинская область, Яковлев Е.А.) 4 | Агеев | 4:1 2:00 | ||
| — | 15 | Кусков | |||
| 2 | РУДЕНКОВ Максим (Челябинская область, Гарницкий А.В.) 5 | Оразманбетов | 4:1 2:00 | ||
| 10 | ОРАЗМАНБЕТОВ Саид (Ямало-Ненецкий автономный округ, Гусенов А.У.) | 5:0 НПС 2:00 11 | Кусков | ||
| 6 | КУСКОВ Иван (Челябинская область, Рахманов С.С.) 6 | Кусков | 5:0 ЯП 0:58 | ||
| — | 14 | Кусков | |||
| 4 | ГОРСКИХ Кирилл (Челябинская область, Яковлев Е.А., Кузнецов М.) 7 | Горских | 5:0 НПБ 1:20 | ||
| — | 12 | Мостовских | |||
| 8 | МОСТОВСКИХ Артем (Курганская область, Залолотских А.В.) 8 | Мостовских | 4:1 2:00 | ||
| — |
| Бронза 1 | ||
|---|---|---|
1 | Русаков | |
| Русаков | 3 | Паутов |
| Паутов | 4:1 2:00 | |
| Бронза 2 | ||
2 | Оразманбетов | |
| Оразманбетов | 4 | Оразманбетов |
| Мостовских | 4:1 2:00 | |