06–08.12.2024, г. Челябинск, ДС «Динамо»
| № п/ж | Фамилия И.О. | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИВАНОВ Ярослав (Челябинская область, Акопян А.С.) 1 | Иванов | |||
| 9 | БЕССОНОВ Егор (Курганская область, Александров С.П.) | 4:1 2:00 9 | Иванов | ||
| 5 | ИНДРАЛИЕВ Карим (Ямало-Ненецкий автономный округ, Гусенов А.У.) 2 | Индралиев | 4:1 2:00 | ||
| 13 | ЖУКОВ Артём (Свердловская область, Черников А.В.) | 5:0 ОПБ 2:00 | 13 | Иванов | |
| 3 | ФАТТАХОВ Артур (Челябинская область, Ахматвалеев И.С.) 3 | Фаттахов | 3:2 2:00 | ||
| 11 | СЮЗЁВ Анатолий (Свердловская область, Черников А.В.) | 5:0 н/я 0:00 10 | Фаттахов | ||
| 7 | СИДОРОВ Иван (Челябинская область, Яковлев Е.А., Кузнецов М.) 4 | Сидоров | 4:1 2:00 | ||
| — | 15 | Иванов | |||
| 2 | ЛИПУХИН Никита (Челябинская область, Ахматвалеев И.С.) 5 | Дойниковский | 4:1 2:00 | ||
| 10 | ДОЙНИКОВСКИЙ Кирилл (Курганская область, Александров С.П.) | 4:1 2:00 11 | Идрисов | ||
| 6 | ИДРИСОВ Никита (Челябинская область, Акопян А.С.) 6 | Идрисов | 5:0 ЯП 1:34 | ||
| — | 14 | Идрисов | |||
| 4 | ОРЕЩЕНКО Сергей (Челябинская область, Женспаев А.М.) 7 | Орещенко | 4:1 2:00 | ||
| 12 | ТЮТЮНЬКОВ Данила (Курганская область, Ефремов Е.В.) | 4:1 2:00 12 | Белецкий | ||
| 8 | БЕЛЕЦКИЙ Макар (Челябинская область, Бакланов С.А.) 8 | Белецкий | 4:1 2:00 | ||
| — |
| Бронза 1 | ||
|---|---|---|
| Бессонов | ||
1 | Бессонов | |
| Индралиев | 4:1 2:00 3 | Фаттахов |
| Фаттахов | 5:0 ЯП 1:51 | |
| Бронза 2 | ||
2 | Дойниковский | |
| Дойниковский | 4 | Дойниковский |
| Белецкий | 4:1 2:00 | |