06–08.12.2024, г. Челябинск, ДС «Динамо»
| № п/ж | Фамилия И.О. | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГРИНЮК Савелий (Челябинская область, Кених Д.А.) 1 | Шмелев | |||
| 9 | ШМЕЛЕВ Кирилл (Курганская область, Логинов С.В.) | 4:1 2:00 9 | Шмелев | ||
| 5 | ЧУПРОВ Степан (Тюменская область, Недоступ В.В.) 2 | Чупров | 4:1 2:00 | ||
| — | 13 | Шмелев | |||
| 3 | ВЕСНИН Андрей (Челябинская область, Панарин А.Ю.) 3 | Манжиков | 4:1 2:00 | ||
| 11 | МАНЖИКОВ Савелий (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Чикнайкин Е.А.) | 5:0 н/я 0:00 10 | Манжиков | ||
| 7 | ГОДОНЮК Егор (Тюменская область, Недоступ В.В.) 4 | Годонюк | 4:1 2:00 | ||
| — | 15 | Шмелев | |||
| 2 | СТЕПАНОВ Тимофей (Челябинская область, Бакланов С.А.) 5 | Степанов | 4:1 2:00 | ||
| — | 11 | Васильев | |||
| 6 | МИХАЙЛОВ Андрей (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Чикнайкин Е.А.) 6 | Васильев | 4:1 2:00 | ||
| 14 | ВАСИЛЬЕВ Матвей (Челябинская область, Каюмов Р.М.) | 3:2 2:00 | 14 | Пяткин | |
| 4 | ПЯТКИН Георгий (Челябинская область, Женспаев А.М.) 7 | Пяткин | 5:0 НПБ 1:40 | ||
| — | 12 | Пяткин | |||
| 8 | ТАРАСЮК Лев (Тюменская область, Овчаренко В.Е.) 8 | Тарасюк | 5:0 НПБ 1:05 | ||
| — |
| Бронза 1 | ||
|---|---|---|
| Гринюк | ||
1 | Гринюк | |
| Чупров | 5:0 НПБ 2:00 3 | Манжиков |
| Манжиков | 4:1 2:00 | |
| Бронза 2 | ||
2 | Тарасюк | |
| Тарасюк | 4 | Васильев |
| Васильев | 3:2 2:00 | |