06–08.12.2024, г. Челябинск, ДС «Динамо»
| № п/ж | Фамилия И.О. | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МАТВЕЕВ Андрей (Тюменская область, Недоступ В.В.) 1 | Кайсаров | ||
| 5 | КАЙСАРОВ Максим (Челябинская область, Женспаев А.М.) | 4:1 2:00 5 | Кайсаров | |
| 3 | КАЙГОРОДОВ Арсений (Тюменская область, Маркусен В.В.) 2 | Кайгородов | 4:1 2:00 | |
| 7 | АРТЫКОВ Абдурахман (Ямало-Ненецкий автономный округ, Гусенов А.У.) | 4:1 2:00 | 7 | Кайсаров |
| 2 | АВСИЕВИЧ Никита (Тюменская область, Кастромитин А.В.) 3 | Бабынин | 4:1 2:00 | |
| 6 | БАБЫНИН Павел (Ямало-Ненецкий автономный округ, Гусенов А.У.) | 4:1 2:00 6 | Бабынин | |
| 4 | ДЕНИСОВ Олег (Тюменская область, Недоступ В.В.) 4 | Денисов | 4:1 2:00 | |
| — |
| Бронза 1 | |
|---|---|
| Матвеев 1 | Кайгородов |
| Кайгородов | 4:1 2:00 |
| Бронза 2 | |
| Авсиевич 2 | Авсиевич |
| Денисов | 4:1 2:00 |