06–08.12.2024, г. Челябинск, ДС «Динамо»
| № п/ж | Фамилия И.О. | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ШАХМИРЗАЕВ Элнур (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, I, Каримжанов М.М.) 1 | Шахмирзаев | |||
| 9 | КОНДЫГИН Афанасий (Ямало-Ненецкий автономный округ, II, Сэротэтто И.Н.) | 4:1 3:00 9 | Чуприянов | ||
| 5 | ЧУПРИЯНОВ Иван (Свердловская область, II, Ямов И.В.) 2 | Чуприянов | 3:2 3:00 | ||
| — | 13 | Копотилов | |||
| 3 | КОПОТИЛОВ Артур (Курганская область, I, Макаров Б.Н.) 3 | Копотилов | 4:1 3:00 | ||
| 11 | ЧЕБОНЕНКО Владимир (Челябинская область, II, Свиридов А.С.) | 5:0 Бп 2:09 10 | Копотилов | ||
| 7 | АФАНАСЬЕВ Артем (Курганская область, II, Рубцов В.К.) 4 | Афанасьев | 4:1 3:00 | ||
| — | 15 | Котельник | |||
| 2 | КОТЕЛЬНИК Арсений (Челябинская область, КМС, Гарницкий А.В.) 5 | Котельник | 3:2 3:00 | ||
| — | 11 | Котельник | |||
| 6 | ПИЛИПЕНКО Сергей (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, II, Нурлин В.В.) 6 | Пилипенко | 4:1 3:00 | ||
| — | 14 | Котельник | |||
| 4 | ГУСЕВ Тимофей (Тюменская область, I, Белов А.А., Уразметов Э.И.) 7 | Гусев | 5:0 НПБ 2:15 | ||
| 12 | ГАЛЫШЕВ Максим (Свердловская область, II, Далгатов А.М.) | 3:2 3:00 12 | Ханоян | ||
| 8 | ХАНОЯН Левон (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, II, Акзамов Р.Р.) 8 | Ханоян | 3:2 3:00 | ||
| — |
| Бронза 1 | ||
|---|---|---|
| Чебоненко | ||
1 | Афанасьев | |
| Афанасьев | 4:1 3:00 3 | Чуприянов |
| Чуприянов | 4:1 3:00 | |
| Бронза 2 | ||
2 | Пилипенко | |
| Пилипенко | 4 | Пилипенко |
| Ханоян | 4:1 3:00 | |