06–08.12.2024, г. Челябинск, ДС «Динамо»
| № п/ж | Фамилия И.О. | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗОЛОТАРЕВ Константин (Тюменская область, I, Белов А.А.) 1 | Золотарев | ||
| 5 | ВАСЕНЬКИН Илья (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, II, Мустафаев Г.Г.) | 4:1 3:00 5 | Золотарев | |
| 3 | ТЮРКИН Данил (Свердловская область, II, Далгатов А.М.) 2 | Ширяев | 5:0 ПС 3:00 | |
| 7 | ШИРЯЕВ Андрей (Челябинская область, II, Женспаев А.М.) | 4:1 3:00 | 7 | Аристов |
| 2 | КУЧУМОВ Станислав (Тюменская область, I, Хисаметдинов Р.Р) 3 | Григорян | 5:0 Бп 0:22 | |
| 6 | ГРИГОРЯН Тигран (Челябинская область, II, Женспаев А.М.) | 4:1 3:00 6 | Аристов | |
| 4 | АРИСТОВ Сергей (Свердловская область, II, Далгатов А.М.) 4 | Аристов | 4:1 3:00 | |
| 8 | РУХЛОВ Илья (Курганская область, II, Журавлев И.Е.) | 4:1 3:00 |
| Бронза 1 | |
|---|---|
| Васенькин 1 | Васенькин |
| Ширяев | 4:1 3:00 |
| Бронза 2 | |
| Рухлов 2 | Григорян |
| Григорян | 4:1 3:00 |