06–08.12.2024, г. Челябинск, ДС «Динамо»
| № п/ж | Фамилия И.О. | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СЕРЕБРЕНИКОВ Савелий (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, КМС, Ющук А.А.) 1 | Серебреников | ||
| 5 | МАСЛОВ Михаил (Челябинская область, II, Клименко В.Н.) | 5:0 Бп 1:34 5 | Серебреников | |
| 3 | АРХИПОВ Юрий (Курганская область, I, Рубцов В.К.) 2 | Архипов | 5:0 НПБ 0:59 | |
| 7 | НИЗАМОВ Айгиз (Челябинская область, II, Худайберганов С.О.) | 5:0 Уд 3:00 | 7 | Щипицын |
| 2 | ЩИПИЦЫН Дмитрий (Челябинская область, КМС, Гарницкий А.В.) 3 | Щипицын | 4:1 3:00 | |
| 6 | МАЛЫХ Никита (Свердловская область, II, Суханов Н.С.) | 4:1 3:00 6 | Щипицын | |
| 4 | МАТВЕЕВ Роман (Тюменская область, I, Недоступ В.В.) 4 | Матвеев | 5:0 НПБ 0:30 | |
| 8 | САФАРОВ Сабитджон (Свердловская область, II, Суханов Н.С.) | 4:1 3:00 |
| Бронза 1 | |
|---|---|
| Маслов 1 | Архипов |
| Архипов | 5:0 Уд 2:24 |
| Бронза 2 | |
| Малых 2 | Матвеев |
| Матвеев | 4:1 3:00 |