06–08.12.2024, г. Челябинск, ДС «Динамо»
| № п/ж | Фамилия И.О. | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕЗГОДОВ Даниил (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, КМС, Шишмарёв В.С.) 1 | Безгодов | |||
| 9 | ТРУБНИКОВ Дмитрий (Челябинская область, I, Шульпин А.Н.) | 4:1 4:00 9 | Безгодов | ||
| 5 | МЕЛЬНИКОВ Павел (Свердловская область, I, Далгатов А.М.) 2 | Мельников | 4:1 4:00 | ||
| — | 13 | Семериков | |||
| 3 | СЕМЕРИКОВ Роман (Свердловская область, КМС, Ямов И.В.) 3 | Семериков | 4:1 4:00 | ||
| — | 10 | Семериков | |||
| 7 | КОЛОМЕЙЦЕВ Иван (Тюменская область, I, Гусейнов Э.Г.) 4 | Коломейцев | 3:2 4:00 | ||
| — | 15 | Полубояров | |||
| 2 | КОПЫЛОВ Дмитрий (Свердловская область, КМС, Николаев С.С.) 5 | Копылов | 5:0 Бп 1:35 | ||
| 10 | БАРВИНОВ Андрей (Челябинская область, I, .стельмах А.И.) | 4:1 4:00 11 | Копылов | ||
| 6 | КАРИМОВ Денис (Челябинская область, I, Педько М.А., Мисбахов В.Н.) 6 | Каримов | 4:1 4:00 | ||
| — | 14 | Полубояров | |||
| 4 | ПОЛУБОЯРОВ Тимофей (Челябинская область, КМС, Гарницкий А.В.) 7 | Полубояров | 4:1 4:00 | ||
| — | 12 | Полубояров | |||
| 8 | ДАНИЛЕНКО Данил (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, I, Осипов А.И.) 8 | Даниленко | 4:1 4:00 | ||
| — |
| Бронза 1 | ||
|---|---|---|
| Коломейцев | ||
| Коломейцев | Безгодов | |
| Безгодов | 4:1 4:00 | |
| Бронза 2 | ||
| Даниленко | ||
| Даниленко | Копылов | |
| Копылов | 4:1 4:00 | |