06–08.12.2024, г. Челябинск, ДС «Динамо»
| № п/ж | Фамилия И.О. | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРЕЖНАЯ Екатерина (Тюменская область, I, Мартьянов В.В.) 1 | Кускова | ||
| 5 | КУСКОВА Дарья (Челябинская область, II, Рахманов С.С.) | 4:1 3:00 5 | Кускова | |
| 3 | ПАСЮГА Анастасия (Челябинская область, II, Свиридов А.С.) 2 | Пасюга | 5:0 Бп 2:15 | |
| 7 | МИХАЙЛОВА Мария (Тюменская область, II, Дурнев М.Н.) | 4:1 3:00 | 7 | Харлан |
| 2 | ХАРЛАН Анастасия (Челябинская область, КМС, Гарницкий А.В.) 3 | Харлан | 5:0 Бп 1:24 | |
| 6 | УХАНОВА Анастасия (Свердловская область, II, Суханов Н.С.) | 4:1 3:00 6 | Харлан | |
| 4 | СОРОЧЕНКО Анна (Тюменская область, I, Недоступ В.В.) 4 | Сороченко | 4:1 3:00 | |
| 8 | МАГАДЕЕВА Вероника (Челябинская область, II, Круглов С.В.) | 4:1 3:00 |
| Бронза 1 | |
|---|---|
| Бережная 1 | Бережная |
| Пасюга | 4:1 3:00 |
| Бронза 2 | |
| Уханова 2 | Уханова |
| Сороченко | 5:0 ЯП 2:11 |