06–08.12.2024, г. Челябинск, ДС «Динамо»
| № п/ж | Фамилия И.О. | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СИЛКИНА Кира (Челябинская область, II, Гарницкий А.В.) 1 | Силкина | |||
| 9 | ГОДОВЫХ Елена (Курганская область, Заболотских А.В.) | 4:1 3:00 9 | Силкина | ||
| 5 | БАРЫШЕВА Татьяна (Челябинская область, Свиридов А.С.) 2 | Барышева | 4:1 3:00 | ||
| — | 13 | Силкина | |||
| 3 | МУРЯСОВА Ксения (Челябинская область, Теняков Н.Н.) 3 | Аксенова | 4:1 3:00 | ||
| 11 | АКСЕНОВА Анастасия (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Федориненко А.Б) | 4:1 3:00 10 | Аксенова | ||
| 7 | ВЛАСОВА Александра (Челябинская область, Шумков Н.Д.) 4 | Власова | 5:0 НПБ 1:46 | ||
| — | 15 | Каргапольцева | |||
| 2 | КАРГАПОЛЬЦЕВА Карина (Курганская область, КМС, Логинов С.В.) 5 | Каргапольцева | 3:2 3:00 | ||
| 10 | МАНАШОВА Маргарита (Челябинская область, Агапов А.Б.) | 4:1 3:00 11 | Каргапольцева | ||
| 6 | КРАУЗ Надежда (Челябинская область, Свиридов А.С.) 6 | Крауз | 4:1 3:00 | ||
| — | 14 | Каргапольцева | |||
| 4 | ПРИДВОРОВА Юлия (Челябинская область, I, Свиридов А.С.) 7 | Придворова | 5:0 Бп 0:56 | ||
| — | 12 | Придворова | |||
| 8 | ШИРЯЕВА Татьяна (Челябинская область, Рыбаков Д.С.) 8 | Ширяева | 3:2 3:00 | ||
| — |
| Бронза 1 | ||
|---|---|---|
| Годовых | ||
| Барышева | ||
| Барышева | 4:1 3:00 | Барышева |
| Аксенова | 4:1 3:00 | |
| Бронза 2 | ||
| Манашова | ||
| Крауз | ||
| Крауз | 4:1 3:00 | Придворова |
| Придворова | 4:1 3:00 | |