06–08.12.2024, г. Челябинск, ДС «Динамо»
| № п/ж | Фамилия И.О. | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛЕУСЕНКО Софья (Тюменская область, КМС, Белов А.А., Дерягин Д.В.) 1 | Леусенко | |||
| 9 | ГАБРУССКАЯ Виктория (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, II, Нурлин В.Г.) | 4:1 3:00 9 | Леусенко | ||
| 5 | ФАХРУТДИНОВА Регина (Челябинская область, II, Козлов А.А.) 2 | Фахрутдинова | 4:1 3:00 | ||
| — | 13 | Леусенко | |||
| 3 | РОКИНА Каролина (Ямало-Ненецкий автономный округ, I, Андреев В.В.) 3 | Рокина | 5:0 НПБ 1:13 | ||
| — | 10 | Рокина | |||
| 7 | АНТОНОВА Дарья (Челябинская область, Альмухаметов Н.К.) 4 | Антонова | 4:1 3:00 | ||
| — | 15 | Леусенко | |||
| 2 | ЗЫКОВА Ксения (Курганская область, I, Макаров Б.Н.) 5 | Зыкова | 5:0 Бп 2:05 | ||
| — | 11 | Зыкова | |||
| 6 | УЛЬЯНОВА Мария (Тюменская область, Мартьянов В.В,) 6 | Ульянова | 4:1 3:00 | ||
| — | 14 | Зыкова | |||
| 4 | САНОЧКИНА Мария (Челябинская область, Османов Н.Б.) 7 | Саночкина | 4:1 3:00 | ||
| — | 12 | Шаршавина | |||
| 8 | ШАРШАВИНА Софья (Свердловская область, I, Николаев С.С.) 8 | Шаршавина | 3:2 3:00 | ||
| — |
| Бронза 1 | ||
|---|---|---|
| Габрусская | ||
| Габрусская | ||
| Фахрутдинова | 4:1 3:00 | Рокина |
| Рокина | 4:1 3:00 | |
| Бронза 2 | ||
| Ульянова | ||
| Ульянова | Шаршавина | |
| Шаршавина | 4:1 3:00 | |