24.05.2026, г. Копейск
| № п/ж | Фамилия И.О. | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ХАМАДУЛИН Артем (МБУ ДО СШОР "Динамо", г. Челябинск, Челябинская область, III юн.) | Кайя | ||
| 5 | КАЙЯ Тимур (ЧРО Общества "Динамо", г. Челябинск, Челябинская область) | 4:1 3:00 | Елпашов | |
| 3 | ЕЛПАШОВ Гордей (ВСПК "Альтаир", г. Чебаркуль, Челябинская область) | Елпашов | 4:1 3:00 | |
| — | Данилов | |||
| 2 | ДАНИЛОВ Тимофей (МБУ ДО СШОР "Динамо", г. Челябинск, Челябинская область, I юн.) | Данилов | 5:0 ЯП 1:34 | |
| — | Данилов | |||
| 4 | ВАСИЛЬЕВ Матвей (ВСПК "Альтаир", г. Чебаркуль, Челябинская область) | Васильев | 4:1 3:00 | |
| — |
| Бронза 1 | |
|---|---|
| Кайя | |
| Кайя | |
| Бронза 2 | |
| Васильев | |
| Васильев | |